Airbus A319A319
Easyjet Airline
EGKK > LIMLEZY94HC24,850 ft25 Aug 2026, 18:15 Airbus A319A319
Easyjet Airline
EGKK > LMMLEZY56ZC34,975 ft25 Aug 2026, 18:11 Airbus A319A319
Easyjet Airline
LEMH > EGKKEZY64XR38,000 ft25 Aug 2026, 18:11 Airbus A319A319
Easyjet Airline
LIPZ > EGKKEZY28KU35,975 ft25 Aug 2026, 17:50 Airbus A320neoA20N
Easyjet Airline
LTBS > EGGWEZY18NM38,000 ft25 Aug 2026, 17:47 Airbus A319A319
Easyjet Airline
LFKF > EGKKEZY81XZ37,000 ft25 Aug 2026, 17:44 Airbus A320A320
Easyjet Airline
LMML > EGGPEZY58PA37,950 ft25 Aug 2026, 17:42 Airbus A319A319
Easyjet Airline
EGKK > LICJEZY83BX38,975 ft25 Aug 2026, 17:37 Airbus A319A319
Easyjet Airline
EGKK > LIRPEZY607W35,350 ft25 Aug 2026, 17:30 Airbus A320A320
Easyjet Airline
LGSA > EGKKEZY58EL36,000 ft25 Aug 2026, 17:25 Airbus A319A319
Easyjet Airline
LSGG > EGKKEZY46UQ38,025 ft25 Aug 2026, 17:23 Airbus A320A320
Easyjet Airline
EGAA > LGKREZY53DA37,025 ft25 Aug 2026, 17:22 Airbus A320A320
Easyjet Airline
LGSR > EGCCEZY61PL35,975 ft25 Aug 2026, 17:17 Airbus A319A319
Easyjet Airline
EGKK > LGAVEZY91TK37,000 ft25 Aug 2026, 17:04 Airbus A320A320
Easyjet Airline
EGBB > LGRPEZY72MB36,000 ft25 Aug 2026, 16:53 Airbus A320neoA20N
Easyjet Airline
EGCC > LFSBEZY62TE9,850 ft25 Aug 2026, 16:50 Airbus A320A320
Easyjet Airline
LGIR > EGKKEZY39DN36,025 ft25 Aug 2026, 16:47 Airbus A320A320
Easyjet Airline
EGAA > LFMNEZY87VU34,400 ft25 Aug 2026, 16:34 Airbus A319A319
Easyjet Airline
LGKL > EGKKEZY27KE38,000 ft25 Aug 2026, 16:34 Airbus A320A320
Easyjet Airline
LIPZ > EGGDEZY69TH38,025 ft25 Aug 2026, 16:26 Airbus A319A319
Easyjet Airline
EGGP > LFMNEZY64YF31,675 ft25 Aug 2026, 16:10 Airbus A319A319
Easyjet Airline
EGKK > LSGGEZY31BA25 Aug 2026, 15:58 Airbus A320A320
Easyjet Airline
LFMN > EGGWEZY91PG35,975 ft25 Aug 2026, 15:56 Airbus A320A320
Easyjet Airline
EGBB > LTBSEZY96FH36,975 ft25 Aug 2026, 15:41 Airbus A320A320
Easyjet Airline
EGCC > LGRPEZY57AZ35,000 ft25 Aug 2026, 15:41
| Reg | Type | Operator | Callsign | Route | Last contact | Altitude at end of contact | |
|---|
G-EZBI400FDA | Airbus A319A319 | EZYEasyjet Airline | EZY94HC | EGKK > LIML | 25 Aug 2026, 18:1518:15 | 24,850 ft | › |
G-EZBO400FE0 | Airbus A319A319 | EZYEasyjet Airline | EZY56ZC | EGKK > LMML | 25 Aug 2026, 18:1118:11 | 34,975 ft | › |
G-EZDM405B66 | Airbus A319A319 | EZYEasyjet Airline | EZY64XR | LEMH > EGKK | 25 Aug 2026, 18:1118:11 | 38,000 ft | › |
G-EZAN400DB1 | Airbus A319A319 | EZYEasyjet Airline | EZY28KU | LIPZ > EGKK | 25 Aug 2026, 17:5017:50 | 35,975 ft | › |
G-UZHD4073A1 | Airbus A320neoA20N | EZYEasyjet Airline | EZY18NM | LTBS > EGGW | 25 Aug 2026, 17:4717:47 | 38,000 ft | › |
G-EZAX400E5A | Airbus A319A319 | EZYEasyjet Airline | EZY81XZ | LFKF > EGKK | 25 Aug 2026, 17:4417:44 | 37,000 ft | › |
G-EZTG406011 | Airbus A320A320 | EZYEasyjet Airline | EZY58PA | LMML > EGGP | 25 Aug 2026, 17:4217:42 | 37,950 ft | › |
G-EZDL405B65 | Airbus A319A319 | EZYEasyjet Airline | EZY83BX | EGKK > LICJ | 25 Aug 2026, 17:3717:37 | 38,975 ft | › |
G-EZFI40600D | Airbus A319A319 | EZYEasyjet Airline | EZY607W | EGKK > LIRP | 25 Aug 2026, 17:3017:30 | 35,350 ft | › |
G-EZPX4071D9 | Airbus A320A320 | EZYEasyjet Airline | EZY58EL | LGSA > EGKK | 25 Aug 2026, 17:2517:25 | 36,000 ft | › |
G-EZBH400F02 | Airbus A319A319 | EZYEasyjet Airline | EZY46UQ | LSGG > EGKK | 25 Aug 2026, 17:2317:23 | 38,025 ft | › |
G-EZWI40690A | Airbus A320A320 | EZYEasyjet Airline | EZY53DA | EGAA > LGKR | 25 Aug 2026, 17:2217:22 | 37,025 ft | › |
G-EZWP406A91 | Airbus A320A320 | EZYEasyjet Airline | EZY61PL | LGSR > EGCC | 25 Aug 2026, 17:1717:17 | 35,975 ft | › |
G-EZBZ4010EE | Airbus A319A319 | EZYEasyjet Airline | EZY91TK | EGKK > LGAV | 25 Aug 2026, 17:0417:04 | 37,000 ft | › |
G-EZWR406A92 | Airbus A320A320 | EZYEasyjet Airline | EZY72MB | EGBB > LGRP | 25 Aug 2026, 16:5316:53 | 36,000 ft | › |
G-UZHA4072C7 | Airbus A320neoA20N | EZYEasyjet Airline | EZY62TE | EGCC > LFSB | 25 Aug 2026, 16:5016:50 | 9,850 ft | › |
G-EZUT40666D | Airbus A320A320 | EZYEasyjet Airline | EZY39DN | LGIR > EGKK | 25 Aug 2026, 16:4716:47 | 36,025 ft | › |
G-EZWK40690C | Airbus A320A320 | EZYEasyjet Airline | EZY87VU | EGAA > LFMN | 25 Aug 2026, 16:3416:34 | 34,400 ft | › |
G-EZGE406442 | Airbus A319A319 | EZYEasyjet Airline | EZY27KE | LGKL > EGKK | 25 Aug 2026, 16:3416:34 | 38,000 ft | › |
G-EZUN406668 | Airbus A320A320 | EZYEasyjet Airline | EZY69TH | LIPZ > EGGD | 25 Aug 2026, 16:2616:26 | 38,025 ft | › |
G-EZDN405B67 | Airbus A319A319 | EZYEasyjet Airline | EZY64YF | EGGP > LFMN | 25 Aug 2026, 16:1016:10 | 31,675 ft | › |
G-EZBH400F02 | Airbus A319A319 | EZYEasyjet Airline | EZY31BA | EGKK > LSGG | 25 Aug 2026, 15:5815:58 | not transmitted | › |
G-EZUC40643D | Airbus A320A320 | EZYEasyjet Airline | EZY91PG | LFMN > EGGW | 25 Aug 2026, 15:5615:56 | 35,975 ft | › |
G-EZUO406669 | Airbus A320A320 | EZYEasyjet Airline | EZY96FH | EGBB > LTBS | 25 Aug 2026, 15:4115:41 | 36,975 ft | › |
G-EZTH406012 | Airbus A320A320 | EZYEasyjet Airline | EZY57AZ | EGCC > LGRP | 25 Aug 2026, 15:4115:41 | 35,000 ft | › |
Beyond page 400, refine the search.