Airbus A321neoA21N
British Airways
LFMN > EGLLBAW33734,000 ft26 Sept 2026, 22:36 Airbus A320neoA20N
British Airways
EGLL > LSGGBAW75626 Sept 2026, 22:35 Airbus A321neoA21N
British Airways Plc
LGAV > EGLLBAW62333,975 ft26 Sept 2026, 22:34 Airbus A320neoA20N
British Airways
EGLL > LFSBBAW76411,575 ft26 Sept 2026, 22:31 Airbus A319A319
British Airways
LFML > EGLLBAW35538,000 ft26 Sept 2026, 22:26 Airbus A320neoA20N
British Airways
EGLL > LIMCBAW59023,125 ft26 Sept 2026, 22:23 Airbus A320A320
British Airways
EGLL > LIRFBAW564Y34,975 ft26 Sept 2026, 22:18 Airbus A319A319
British Airways
EGLL > LFMLBAW35223,600 ft26 Sept 2026, 22:10 Airbus A319A319
British Airways
LDZA > EGLLBAW84936,000 ft26 Sept 2026, 22:09 Airbus A320neoA20N
British Airways
LTFM > EGLLBAW71937,975 ft26 Sept 2026, 22:02 Airbus A321neoA21N
British Airways
LIPE > EGLLBAW543Q36,025 ft26 Sept 2026, 22:02 Airbus A320A320
British Airways
LIML > EGLLBAW57736,025 ft26 Sept 2026, 21:59 Airbus A320A320
British Airways
LIPX > EGKKEFW8RA36,000 ft26 Sept 2026, 21:59 Airbus A320neoA20N
British Airways
EGLL > LIRQBAW52233,000 ft26 Sept 2026, 21:57 Airbus A320neoA20N
British Airways
LDDU > EGLLBAW84138,000 ft26 Sept 2026, 21:56 Airbus A321neoA21N
British Airways
LGKF > EGLLBAW66134,000 ft26 Sept 2026, 21:55 Airbus A320A320
British Airways
LOWS > EGKKEFW10CC36,000 ft26 Sept 2026, 21:54 Airbus A320A320
British Airways
LIRF > EGLLBAW561L36,000 ft26 Sept 2026, 21:51 Airbus A321neoA21N
British Airways
EGLL > LCLKBAW710C33,000 ft26 Sept 2026, 21:50 Airbus A319A319
British Airways
LFLL > EGLLBAW36LU38,000 ft26 Sept 2026, 21:50 Airbus A320A320
British Airways
LEMH > EGKKEFW76HL33,975 ft26 Sept 2026, 21:42 Airbus A320A320
British Airways
LROP > EGLLBAW87534,025 ft26 Sept 2026, 21:37 Boeing 777-300ERB77W
British Airways
EGLL > FAORBAW55G31,000 ft26 Sept 2026, 21:36 Airbus A320A320
British Airways
LGPZ > EGLLBAW67536,025 ft26 Sept 2026, 21:31 Airbus A319A319
British Airways
LIRP > EGLLBAW61736,025 ft26 Sept 2026, 21:29
| Reg | Type | Operator | Callsign | Route | Last contact | Altitude at end of contact | |
|---|
G-NEOS4075FE | Airbus A321neoA21N | BAWBritish Airways | BAW337 | LFMN > EGLL | 26 Sept 2026, 22:3622:36 | 34,000 ft | › |
G-TTNJ4076CD | Airbus A320neoA20N | BAWBritish Airways | BAW756 | EGLL > LSGG | 26 Sept 2026, 22:3522:35 | not transmitted | › |
G-NEOZ407844 | Airbus A321neoA21N | BAWBritish Airways Plc | BAW623 | LGAV > EGLL | 26 Sept 2026, 22:3422:34 | 33,975 ft | › |
G-TTNZ4080E4 | Airbus A320neoA20N | BAWBritish Airways | BAW764 | EGLL > LFSB | 26 Sept 2026, 22:3122:31 | 11,575 ft | › |
G-DBCK400F9A | Airbus A319A319 | BAWBritish Airways | BAW355 | LFML > EGLL | 26 Sept 2026, 22:2622:26 | 38,000 ft | › |
G-TTSB4081A1 | Airbus A320neoA20N | BAWBritish Airways | BAW590 | EGLL > LIMC | 26 Sept 2026, 22:2322:23 | 23,125 ft | › |
G-EUUS40123F | Airbus A320A320 | BAWBritish Airways | BAW564Y | EGLL > LIRF | 26 Sept 2026, 22:1822:18 | 34,975 ft | › |
G-DBCH400D5B | Airbus A319A319 | BAWBritish Airways | BAW352 | EGLL > LFML | 26 Sept 2026, 22:1022:10 | 23,600 ft | › |
G-DBCA400A5B | Airbus A319A319 | BAWBritish Airways | BAW849 | LDZA > EGLL | 26 Sept 2026, 22:0922:09 | 36,000 ft | › |
G-TTSA408134 | Airbus A320neoA20N | BAWBritish Airways | BAW719 | LTFM > EGLL | 26 Sept 2026, 22:0222:02 | 37,975 ft | › |
G-TNEH408227 | Airbus A321neoA21N | BAWBritish Airways | BAW543Q | LIPE > EGLL | 26 Sept 2026, 22:0222:02 | 36,025 ft | › |
G-EUYL406531 | Airbus A320A320 | BAWBritish Airways | BAW577 | LIML > EGLL | 26 Sept 2026, 21:5921:59 | 36,025 ft | › |
G-EUUT401240 | Airbus A320A320 | BAWBritish Airways | EFW8RA | LIPX > EGKK | 26 Sept 2026, 21:5921:59 | 36,000 ft | › |
G-TTNT407D74 | Airbus A320neoA20N | BAWBritish Airways | BAW522 | EGLL > LIRQ | 26 Sept 2026, 21:5721:57 | 33,000 ft | › |
G-TTNO4079F6 | Airbus A320neoA20N | BAWBritish Airways | BAW841 | LDDU > EGLL | 26 Sept 2026, 21:5621:56 | 38,000 ft | › |
G-NEOY40780E | Airbus A321neoA21N | BAWBritish Airways | BAW661 | LGKF > EGLL | 26 Sept 2026, 21:5521:55 | 34,000 ft | › |
G-EUUX405A46 | Airbus A320A320 | BAWBritish Airways | EFW10CC | LOWS > EGKK | 26 Sept 2026, 21:5421:54 | 36,000 ft | › |
G-EUUZ405A48 | Airbus A320A320 | BAWBritish Airways | BAW561L | LIRF > EGLL | 26 Sept 2026, 21:5121:51 | 36,000 ft | › |
G-NEOR4075FF | Airbus A321neoA21N | BAWBritish Airways | BAW710C | EGLL > LCLK | 26 Sept 2026, 21:5021:50 | 33,000 ft | › |
G-EUPN4008AD | Airbus A319A319 | BAWBritish Airways | BAW36LU | LFLL > EGLL | 26 Sept 2026, 21:5021:50 | 38,000 ft | › |
G-EUUY405A47 | Airbus A320A320 | BAWBritish Airways | EFW76HL | LEMH > EGKK | 26 Sept 2026, 21:4221:42 | 33,975 ft | › |
G-EUYH40624F | Airbus A320A320 | BAWBritish Airways | BAW875 | LROP > EGLL | 26 Sept 2026, 21:3721:37 | 34,025 ft | › |
G-STBM407992 | Boeing 777-300ERB77W | BAWBritish Airways | BAW55G | EGLL > FAOR | 26 Sept 2026, 21:3621:36 | 31,000 ft | › |
G-EUYN406674 | Airbus A320A320 | BAWBritish Airways | BAW675 | LGPZ > EGLL | 26 Sept 2026, 21:3121:31 | 36,025 ft | › |
G-DBCB400A7D | Airbus A319A319 | BAWBritish Airways | BAW617 | LIRP > EGLL | 26 Sept 2026, 21:2921:29 | 36,025 ft | › |
Beyond page 400, refine the search.